Strona główna » Aktualności » Święto siatkówki plażowej w Białobrzegach

Święto siatkówki plażowej w Białobrzegach

W dniu 27.07.2019 rozegrany został pierwszy turniej eliminacyjny z siatkówki plażowej na dwóch boiskach przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Pogoda jak zwykle w Białobrzegach dopisała, a zawodnicy zatroszczyli się o wielkie emocje i  odpowiedni poziom spotkań rywalizując w bardzo wyrównanych meczach.

Do zawodów przystąpiło 12 par męskich, z których znaczna część na co dzień, rywalizuje w rozgrywkach organizowanych przez WPZPS.

Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym w grupie. Grup było dwie A i B , w każdej grupie po sześć zespołów wylosowanych przed turniejem przez kapitanów poszczególnych par biorących udział w zawodach.

W pierwszym turnieju pary zbierały punkty które będą wliczone do turnieju finałowego który zostanie rozegrany w najbliższą Sobotę 03.Sierpnia o godz. 10.00 na  2 boiskach przy GOSiR w Białobrzegach.

Po pierwszym turnieju w najlepszej sytuacji jest para Witek K. / Trojan M. która w swojej grupie wygrała wszystkie mecze i zdobyła komplet punktów nie tracąc przy tym nawet seta. Tuż za nimi uplasowali się zwycięzcy grupy A tj. Tomaka F. / Skała D. którzy w swojej grupie wygrali z wszystkimi parami lecz z jedną parą stracili seta.

Wyniki poszczególnych meczów i setów turnieju eliminacyjnego:

Zwycięstwo 2:0 – 3pkt

Zwyciestwo 2:1 – 2pkt

Przegrana 1:2 – 1 pkt

Przegrana 0:2 – 0pkt.

Wynik wszystkich par w Grupa A

Bochenek T/Bykowski D.

  1. 0:2 (14:16, 13:15) – 0pkt
  2. 2:1 ( 15:7, 12:15, 11:8) – 2pkt
  3. 2:0 (15:0, 15,0) –  3pkt
  4. 2:0 ( 15:7, 15:11 ) – 3pkt
  5. 2:1 ( 15:10, 13:15, 16:14 ) – 2pkt

Bilans: 10 pkt

Fluda D/ Stemplak R.

  1. 1:2 ( 15:13, 6:15, 4:11 ) – 1pkt
  2. 0:2 (13:15 15:17 ) – 0pkt
  3. 0:2 ( 13:15, 8:15 ) – 0pkt
  4. 1:2 ( 10:15, 15:13, 14:16 ) – 1pkt
  5. 2:0 ( 15:0, 15:0 ) – 3pkt

Bilans: 5 pkt

Pieczek T/ Hebdziński T.

  1. 2:0 ( 15:10, 15:9) – 3pkt
  2. 2:0 ( 15:13, 17:15) – 3pkt
  3. 0:2 ( 8:15, 11:15) – 0pkt
  4. 0:2 ( 7:15, 11:15 ) – 0pkt
  5. 0:2 ( 8:15, 7:15 ) – 0pkt

Bilans: 6 pkt

Gorzula T/ Pięciak R.

  1. 0:2 ( 10:15, 9:15 ) – 0pkt
  2. 0:2 ( 6:15, 11:15 ) – 0pkt
  3. 0:2 ( 0:15, 0:15 ) – 0pkt
  4. 0:2 ( 0:15, 0:15 ) – 0pkt
  5. 0:2 ( 0:15, 0:15 ) – 0pkt

Bilans: 0 pkt

Sowa M/ Kluz K.

  1. 2:1 (13:15, 15:6, 11:4 )- 2pkt
  2. 1:2 ( 7:15, 15:12, 8:11 ) – 1pkt
  3. 2:0 ( 15:8, 115:11 ) – 3pkt
  4. 1:2 ( 15:11, 11:15, 10:12 ) – 1pkt
  5. 2:0 ( 15:0, 15:0 ) – 3pkt

Bilans: 10 pkt

Tomaka F/ Skała D.

  1. 2:0 ( 16:14, 15:13) – 3 pkt
  2. 2:0 ( 15:6, 15:11 ) – 3 pkt
  3. 2:0 ( 15:13, 15:8 ) – 3pkt
  4. 2:1 ( 11:15, 15:11, 12:10 ) – 2 pkt
  5. 2:0 ( 15:8, 15:7 ) – 3 pkt

Bilans: 14 pkt

KLASYFIKACJA W GRUPIE:

  1. TOMAKA F/ SKAŁA D. – 14 PKT
  2. BOCHENEK T/ BYKOWSKI D.- 10 PKT
  3. SOWA M/ KLUZ K. – 10 PKT
  4. PIECZEK T/ HEBDZIŃSKI T – 6 PKT
  5. FLUDA D/ STEMPLAK R. – 5 PKT
  6. GORZULA T/ PIĘCIAK R. – 0 PKT

Wyniki wszystkich par w Grupie B

Noga B/ Józefczyk I.

  1. 0:2 ( 10:15, 10:15 ) – 0 pkt
  2. 0:2 ( 11:15, 10:15 ) – 0 pkt
  3. 0:2 ( 5:15, 6:15 ) – 0 pkt
  4. 2:1 ( 15:12, 13:15, 11:7 ) – 2 pkt
  5. 0:2 ( 15:17, 13:15 ) – 0 pkt

Bilans: 2 pkt

Kijak U/ Babiarz G

  1. 1:2 ( 15:13, 13:15, 3:11 ) – 1 pkt
  2. 0:2 ( 16:18, 3:15 ) – 0 pkt
  3. 0:2 ( 15:17, 4:15 ) – 0 pkt
  4. 0:2 ( 15:17, 7:15 ) – 0pkt
  5. 2:0 ( 17:15, 15:13 ) – 3 pkt

Bilans: 4 pkt

Pudło P/ Plesnar M.

  1. 0:2 ( 9:15, 9:15 ) – 0 pkt
  2. 2:0 ( 15:11, 15:10 ) – 3 pkt
  3. 2:0 ( 15:6, 15:10 )- 3 pkt
  4. 2:0 ( 17:15, 15:7 ) – 3 pkt
  5. 2:0 ( 15:11, 15:11 ) – 3 pkt

Bilans: 12 pkt

Weselak P/ Żołyniak J.

  1. 2:0 ( 15:10, 15:10 ) – 3 pkt
  2. 2:0 ( 15:6, 15:7 ) – 3 pkt
  3. 2:0 ( 17:15, 16:4 ) – 3 pkt
  4. 0:2 ( 5:15, 8:15 ) – 0 pkt
  5. 0:2 ( 11:15, 11,15 ) – 0 pkt

Bilans:9 pkt

Szymański M/ Zamorski M

  1. 2:1 ( 13:15, 15:13, 11:3 ) 2 pkt
  2. 0:2 ( 7:15, 6:15 ) – 0 pkt
  3. 0:2 ( 6:15, 10:15 ) – 0 pkt
  4. 1:2 ( 12:15, 15:13, 7:11 ) – 1 pkt
  5. 0:2 ( 6:15, 7:15 ) – 0 pkt

Witek K/ Trojan M.

  1. 2:0 ( 15:9, 15:9 ) – 3 pkt
  2. 2:0 ( 18:16, 15:3 ) – 3 pkt
  3. 2:0 ( 15:5, 15:6 ) – 3 pkt
  4. 2:0 ( 15:5, 15:8 ) – 3 pkt
  5. 2:0 ( 15:6 15:7 ) – 3 pkt

KLASYFIKACJA W GRUPIE:

  1. WITEK K/ TROJAN M. – 15 PKT
  2. PUDŁO P/ PLESNAR M – 12 PKT
  3. WESELAK P/ ŻOŁYNIAK J – 9 PKT
  4. KIJAK U/ BABIARZ G. – 4 PKT
  5. NOGA B/ JÓZEFCZYK I – 2 PKT

KLASYFIKACJA OGÓLNA CAŁEGO TURNIEJU:

  1. WITEK K / TROJAN M. 100 PKT
  2. TOMAKA F/ SKAŁA D. – 80 PKT
  3. PUDŁO P/ PLESNAR M. –  70 PKT
  4. BOCHENEK T/ BYKOWSKI D – 60 PKT
  5. WESELAK P/ ŻOŁYNIA J – 50 PKT
  6. SOWA M/ KLUZ K. – 50 PKT
  7. PIECZEK T/ HEBDZIŃSKI T. – 40 PKT
  8. FLUDA D/ STEMPLAK R – 40 PKT
  9. KIJAK U/ BABIARZ G – 30 PKT
  10. SZYMAŃSKI M/ ZAMORSKI MICHAŁ – 30 PKT
  11. NOGA B/ JÓZEFCZYK I – 20 PKT
  12. GORZULA T/ PIĘCIAK R- 10 PKT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA WSZYSTKIM PAROM W NAJBLIŻSZĄ SOBOTE O  GODZ 10.00  NA FINALE 

 

Skip to content