Finał Siatkówki plażowej
- 08
- sie
3 sierpnia na dwóch boiskach do siatkówki plażowej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białobrzegach został rozegrany turniej finałowy w siatkówce plażowej z udziałem ośmiu par. Po bardzo emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie turnieju pierwsze trzy miejsca obroniły pary z pierwszego weekendu
A oto wyniki finału:
Bochenek 0 ( 10:50, 12:15 ) 2 Witek
Stempak 0 ( 12:15, 11:15 ) 2 Żołyniak
Pieczek 1 ( 15:10, 16:18, 8:11 ) 2 Noga
Tomaka 2 (13:15, 15:13, 11:8 ) 1 Pudło
Stempak 0 ( 8:15, 9:15 ) 2 Witek
Bochenek 2 ( 15:5, 15: 11 ) 0 Żołyniak
Noga 0 ( 6:15, 7:15 ) 2 Tomaka
Pieczek 0 ( 9:15, 10:15 ) 2 Pudło
Bochenek 2 ( 15:5, 15:11 ) 0 Noga
Witek 2 ( 15:9, 15:12 ) 0 Tomaka
Pieczek 1 ( 12:15, 15:13, 10:12 ) Żołyniak
Stempak 1 ( 13:15. 15:12, 11:8 )2 Pudło
Tomaka 2 ( 15:6, 15:13 ) 0 Żołyniak
Noga 0 ( 10:15, 12:15 ) 2 Stempak
Witek 2 ( 15:12, 15:13 ) 0 Pieczek
Bochenek 1 ( 13:15, 20:18,8:11 ) 2 Pudło
1. Miejsce Witek K/Mitka R. – 27 pkt
2. Miejsce Tomaka F/ Skała D. – 22 pkt
3. Miejsce Pudło P/ Plesnar M – 20 pkt
4 Miejsce Bochenek T/ Bykowski D – 17 pkt
Nagrody dla najlepszych par ufundowała Gmina Białobrzegi.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za wzięcie udziału w zawodach i już zapraszamy na przyszły rok.
Rozkład zajęć
znajdź na stronie
Ostatnie wpisy
- W poniedziałek 9 grudnia otwieramy lodowisko
- Białobrzeska Liga Mistrzów
- Wyniki Ligi Squasha
- MultiSport
- Napisz list do Św. Mikołaja
Statystyki
Odwiedziny dzisiaj: _Łącznie: _